Die gesetzliche Rentenleistung reichen nicht!
Ledig:
Versorgungsziele: 100% des Nettoeinkommens + 10% vom Brutto durch Abzüge aufgrund der Altersrentenbesteuerung
|
|
|
|
|
|
| 1.100 | 660 | 420 | 340 | 350 | 320 |
| 1.500 | 900 | 570 | 470 | 480 | 440 |
| 2.000 | 1.200 | 760 | 620 | 640 | 580 |
| 2.500 | 1.500 | 950 | 780 | 800 | 730 |
| 3.000 | 1.800 | 1140 | 930 | 960 | 870 |
| 3.500 | 2.100 | 1.330 | 1.090 | 1.120 | 1.020 |
| 4.000 | 2.400 | 1.520 | 1.240 | 1.280 | 1.160 |
| 4.500 | 2.700 | 1,710 | 1.400 | 1.440 | 1.310 |
| 5.000 | 3.000 | 1.900 | 1.550 | 1.600 | 1.450 |
| 5.200 | 3.120 | 1.980 | 1.610 | 1.660 | 1.510 |
| 5.250 | 3.150 | 2.000 | 1.630 | 1.680 | 1.520 |
Die Faustzahlen berücksichtigen bereits den zukünftigen Eigenanteil der Rentner zur Kranken- und Pflegeversicherung
Beispiel einer Allianz-Startpolice:
Verheiratet:
Versorgungsziele: 100% des Nettoeinkommens + 10% vom Brutto durch Abzüge aufgrund der Altersrentenbesteuerung
| Brutto:
|
Netto ca.
|
|
|
|
Es fehlen bei der
Altersrente ca.
|
|
|
| 1.100 | 770 | 420 | 210 | 340 | 460 | 370 | 430 |
| 1.500 | 1.050 | 570 | 290 | 470 | 630 | 510 | 590 |
| 2.000 | 1.400 | 760 | 380 | 620 | 840 | 680 | 780 |
| 2.500 | 1.750 | 950 | 480 | 780 | 1.050 | 850 | 980 |
| 3.000 | 2.100 | 1.140 | 570 | 930 | 1.260 | 1.020 | 1.170 |
| 3.500 | 2.400 | 1.330 | 670 | 1.090 | 1.470 | 1.190 | 1.370 |
| 4.000 | 2.800 | 1.520 | 760 | 1.240 | 1.680 | 1.360 | 1.560 |
| 4.500 | 3.150 | 1.710 | 860 | 1.400 | 1.890 | 1.530 | 1.760 |
| 5.000 | 3.500 | 1.900 | 950 | 1.550 | 2.100 | 1.700 | 1.950 |
| 5.200 | 3.640 | 1.980 | 990 | 1.610 | 2.180 | 1.770 | 2.030 |
| 5.250 | 3.680 | 2.000 | 1.000 | 1.630 | 2.210 | 1.790 | 2.050 |
Die Faustzahlen berücksichtigen bereits den zukünftigen Eigenanteil der Rentner zur Kranken- und Pflegeversicherung